Cargando...

Cargando...
Gestión completa de mantenimiento y reparaciones
Total OTs
17160
Emergencias
1036
En Progreso
237
Completadas
5489
| Número | Tipo | Edificio | Dirección | Técnico | Estado | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007580 | REP | HERMOSILLA 9 | HERMOSILLA 9 | NASin asignar | Pendiente | Normal |
| 00007585 | REP | NICOLAU GARCIA S/N (COLEGIO) | NICOLAU GARCIA S/N (COLEGIO) | NASin asignar | Pendiente | Normal |
| 00007589 | INS | CARMEN NOBREGA ESQ PICACHO | CARMEN NOBREGA ESQ PICACHO | NASin asignar | Pendiente | Normal |
| 00007576 | REP | VICENTE MORTES, 103 | VICENTE MORTES, 103 | NASin asignar | Completada | Normal |
| 00007588 | REP | CALLE ELIAS ESPINOSA 11 | CALLE ELIAS ESPINOSA 11 | NASin asignar | Pendiente | Normal |
| 00007584 | REP | MORERAS 15 | MORERAS 15 | NASin asignar | Pendiente | Normal |
| 00007587 | REP | DOCTOR SEMPERE 16A | DOCTOR SEMPERE 16A | NASin asignar | Pendiente | Crítica/Urgente |
| 00007579 | INS | CALLE CAMINO NUEVO DE PATERNA 102 | CALLE CAMINO NUEVO DE PATERNA 102 | NASin asignar | Pendiente | Normal |
| 00007577 | INS | RAMON FERRANDO 10 | RAMON FERRANDO 10 | NASin asignar | Pendiente | Normal |
| 00007578 | INS | SAVINA, 8 | SAVINA, 8 | NASin asignar | Pendiente | Normal |
| 00007583 | REP | CALLE DESIDERIO GALLEGO MOYA 23 | CALLE DESIDERIO GALLEGO MOYA 23 | NASin asignar | Pendiente | Normal |
| 00007582 | OTR | CALLE GALIO 5 7 | CALLE GALIO 5 7 | NASin asignar | Pendiente | Normal |
| 00007586 | REP | PALLETER, 02 | PALLETER, 02 | NASin asignar | Pendiente | Normal |
| 00007575 | REP | SAN COLUMBANO, 9 | SAN COLUMBANO, 9 | NASin asignar | Pendiente | Normal |
| 00007581 | REP | JOAN DE SARIDAKIS 24 ASC 2 | JOAN DE SARIDAKIS 24 ASC 2 | NASin asignar | Pendiente | Normal |
| 00007573 | OTR | CALLE TANAUSU 22 | CALLE TANAUSU 22 | NASin asignar | Pendiente | Normal |
| 00007568 | OTR | CALLE SIMON BOLIVAR 20 | CALLE SIMON BOLIVAR 20 | NASin asignar | Pendiente | Normal |
| 00007553 | INS | EN LLOP, 2 | EN LLOP, 2 | NASin asignar | Pendiente | Normal |
| 00007570 | INS | CALLE FERRERAS 12 | CALLE FERRERAS 12 | NASin asignar | Pendiente | Normal |
| 00007574 | REP | CALLE CASTELLON 22 | CALLE CASTELLON 22 | NASin asignar | Pendiente | Normal |
Página 1 de 50 (1000 OTs en total)